Grain/Feed/Hay Carriers in West Virginia
1,207 motor carriers hauling grain/feed/hay with 2,759 power units and 2,407 drivers in West Virginia.
Total Carriers
1,207
Power Units
2,759
Total Drivers
2,407
Avg Fleet Size
2.3
Carrier List
1,207 total| Carrier Name | City | |
|---|---|---|
| Wolfe's Farm | Moatsville | |
| David Peters | Lahmansville | |
| Ralph O Huffman | Franklin | |
| Robert Fraley | Clear Creek | |
| William Turk | Pennsboro | |
| Wyatt Hunter | Smoot | |
| Marvin W Page | Selbysville | |
| James R Lively | Alderson | |
| Kites Chicken Ranch LLC | Dorcas | |
| Eulis Yokum | Petersburg | |
| Twyman Estates LLC | Morgantown | |
| Maple Hill Farm | Maysville | |
| Kevak Farms | Palestine | |
| Berlin W Harper | Seneca Rocks | |
| Lenwood Roberts | Craigsville | |
| Larry E Ours | Purgitsville | |
| David E Or Donna L Daniels | Smoot | |
| Rex Galloway | Bruceton Mills | |
| Philip L Bohrer | Shanks | |
| Elmer Hedrick Jr | Lewisburg | |
| C Michael Lamborne | Circleville | |
| Justin J Kisamore | Maysville | |
| John G Kelley | West Union | |
| Montgomery Memorial Park | London | |
| Kevin Irvine | Poca |
Need deeper intelligence on carriers in this state?